RECORD: Cuvier, Georges. 1827-1835. The animal kingdom arranged in conformity with its organization. With additional descriptions of all the species hitherto named, and of many not before noticed, by Edward Griffith and others. 16 vols. London: Geo. B. Whittaker. Volume 16: Tabular view of classification; index.
REVISION HISTORY: Transcribed by AEL Data, prepared and edited by John van Wyhe 04.2014. RN1
NOTE: See the record for this item in the Freeman Bibliographical Database by entering its Identifier here. This work formed part of the Beagle library. The Beagle Library project has been generously supported by a Singapore Ministry of Education Academic Research Fund Tier 1 grant and Charles Darwin University and the Charles Darwin University Foundation, Northern Territory, Australia. See the introduction to the Beagle library by John van Wyhe. See also The Complete Library of Charles Darwin.
[page break]
A CLASSIFIED
INDEX AND SYNOPSIS
OF THE
ARRANGED IN CONFORMITY WITH ITS ORGANIZATION,
MEMBER OF THE INSTITUTE OF FRANCE, &c. &c. &c.
WITH
SUPPLEMENTARY ADDITIONS TO EACH ORDER,
BY
EDWARD GRIFFITH, F.R.S. S.A. & L.S.
CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
OF PHILADELPHIA, &c.
AND OTHERS.
LONDON:
PRINTED FOR WHITTAKER AND CO.
AVE-MARIA-LANE.
MDCCCXXXV.
[page break]
LONDON:
GILBERT & RIVINGTON, PRINTERS,
ST. JOHN'S SQUARK.
[page break]
DURING the publication of the "Animal Kingdom", M. Guerin has produced in France a series of engravings, under the title "ICONOGRAPHIE DU REGNE ANIMAL", illustrating nearly all the genera and subgenera of that work, including not only reduced copies of the most esteemed existing engravings of animals, but also a vast number of original figures of hitherto unpublished species, especially of insects and other invertebrata. M. Guerin has, moreover, added to these a most valuable series of anatomical figures, displaying, to the eye, much more intelligibly than words can do to the understanding, the peculiarities of structure on which Cuvier has founded his arrangement of the animal kingdom.
This work of M. Guerin has received the highest commendation, not merely from Cuvier himself, but also from most of the first zoologists in France, and is certainly of the greatest utility in the study of the work it is intended to illustrate, superseding, in a
A
[page break]
very great measure, constant references to Nature herself, otherwise necessary to those who would understand any natural system of arrangement.
The proprietors of the "Animal Kingdom", having now redeemed their pledges to the subscribers, by completing the work within the limits originally prescribed,—pledges which were made before Guerin's work was thought of,—have been strongly urged to publish the whole of these illustrations. Some of them have been already copied in the "Animal Kingdom;" and in order to render that work as useful as possible, it is proposed to publish the remainder as a Supplement to it, at as low a price as may be consistent with the proper execution of the plates.
The Iconography will moreover form a distinct work, or it may be applied to illustrate any general Zoology, as well as that of the Baron Cuvier. It will be published in ten or twelve Monthly Parts, to be completed contemporaneously with the original work in France, which will be early in 1836. A description of the figures will accompany the last Part.
[page] i
A
TABULAR VIEW
OF THE
CLASSIFICATION OF ANIMALS
ADOPTED
BY THE BARON CUVIER;
WITH
SPECIFIC EXAMPLES.
a
[page ii]
[page] iii
OF THE
ANIMALIA.
Division., | Class. |
INVERTEBRATA, Sc. | |
I. VERTEBRATA | 1. MAMMALIA |
2. AVES | |
3. REPTILIA | |
4. PISCES | |
II. MOLLUSCA | 1. CEPHALOPODA |
2. PTEROPODA | |
3. GASTEROPODA | |
4. ACEPHALA | |
5. BRACHIOPODA | |
6. CIRRHOPODA | |
III. ARTICULATA | 1. ANNELIDES |
2. CRUSTACEA | |
3. ARACHNIDES | |
4. INSECTA | |
IV. RADIATA | 1. ECHINODERMATA |
2. ENTOZOA | |
3. ACALEPHÆ | |
4. POLYPI | |
5. INFUSORIA |
All animals may be reduced to one or other of these classes. It will be observed, that though the term 'Invertebrata', is introduced, it is not employed as significant of any peculiar form. The reason of this is, that it is merely a negative character, and such should never be used where positive can be obtained. Its vagueness is evident from its belonging to three out of four of the great primary divisions of the 'Animal Kingdom.'
a 2
[page] iv
CLASS I.—MAMMALIA.
This class is divided into nine orders.
Class. | Order. | |
MAMMALIA | 1. Bimana | Unguiculata. |
2. Quadrumana | ||
3. Carnassier | ||
4. Marsupiata | ||
5. Rodentia | ||
6. Edentata | ||
7. Ruminantia | Ungulata. | |
8. Pachydermata | ||
9. Cetacea |
With respect to the term Carnassier, used by Cuvier for his third order, some observations will be found in our second volume, at the commencement of the supplementary matter on the order.
ORDER I.—BIMANA.
This order contains only one genus, and a single species, with its varieties, as here under:
Genus. | Species. | Varieties. |
HOMO | HOMO | 1. Caucasian |
2. Mongolian | ||
3. Ethiopian | ||
4. Malayan? | ||
5. American? |
Only the first three varieties are considered by Cuvier as possessing sufficiently distinctive characters to deserve separate description. "The Malays," he says, "pass by imperceptible shades into their neighbours, the Caucasian Hindoos on one side, and the Mongolian Chinese on the other." The Americans also want that precise and constant character necessary to constitute a peculiar race. For these reasons we have marked the two last varieties with a query.
In this order we have given even the varieties; in the others we can go no farther than the subgenera, with one specific example of each: our space compels us to this arrangement.
[page] v
Of this order three principal genera are enumerated, vis. I. Simia, Lin., II. Hapale, Illig., and III. Lemur, Lin.; the first and last of these contain so many subgenera and species that they almost deserve to rank as distinct families, for Simia has fifteen subgenera, Lemur five, while Hapale has only two, which however contain more than eight different species.
Gemu. | Subgenus. | Example of Specie. |
I. Simia, Lin… | 1. Pithecug, Geoff | Simia satyrus, L. Ourang outing |
2. Hylobatet, Illig | S. lar, L. Gibbon | |
3. Cercopithecus, Erxl. | S. Sabæa, L. Green monkey | |
4. Semnopithecus, F. Cuv. | S. Maura, L. Negro monkey | |
5. Macacus, Lacép | S. Sinica, Gm. Chiness monkey. | |
6. Inuus, Cuv. | S. sylvanus, L. Barbary ape | |
7. Cynocephalus, Cuv. | S. cynocephalus, L. Little baboon | |
8. Papio, Briss | S. maimon, L. Mandrill | |
9. Mycetes, Illig | S. seniculus, Red howling monkey | |
10. Ateles, Geoff | Ateles arachnoids, Geoff. Capparo | |
11. Lagothirx, Geoff | Lag. Humboldtii, Geoff. Capparo | |
12. Cebus, Geoff | S. paella, L. Weeper monkey | |
13. Callithrix, Cuv | S. sciureus, L. Squirrel monkey | |
14. Pithecia, Desm | S. lugens, Humb. Widow monkey | |
15. Nocthora, F. Cuv. | Noct. trivirgata, F. Cuv. Douroucouli | |
II. Hapale, Illig. | 1. Jacchus, Geoff | S. Jacchus, L. Stunted monkey, or Jacchus |
2. Midas, Geoff | S. rosalis, L. Lion monkey | |
III. Lemur, Lin. | 1. Lemur, Cuv | Lem. catta, L. Ring-tailed lemur |
2. Lichanotus, Illig | Lem. indri, Sonn. | |
3. Stenops, Illig | L. gracilis, Slender loris | |
4. Galago, Geoff | L. potto, Gm. the African potto | |
5. Tarsius, Storr | L. spectrum, Pall. |
This is according to the classification followed by Cuvier in the second edition of his Règne Animal, published in 1829.
The first eight subgenera of Simiœ inhabit the old world, the remainder are found in the new, and have received the general appellation of SAPAJOUS (Cebus Erxl).
[page] vi
ORDER III. —CARNASSIER.
This order is divided into three great families, Cheiroptera, Insectivora, and Carnivora, the last of which is subdivided into three tribes, Plantigrada, Digitigrada, and Amphibia. In the first edition of the Règne Animal the Marsupiata were added as a fourth family of this order; they now, with greater propriety, constitute an order by themselves.
Family. | Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. Vespertilio, L. | 1. Pteropus, Briss | Pt. edulis, Geoff. Black roussette | |
2. Cephalotes, Geoff | Ceph. Peronii, Geoff. | ||
3. Molossus, Geoff | M. longicaudatus, Bull-dog bat | ||
4. Nyctinomus, Geoff. | N. tenuis, Hors. Lowo-churut of Java | ||
5. Cheiromeles, Hors | C. torquatus, Hors. | ||
6. Stenoderma, Geoff | S. rufa, Geoff. | ||
7. Noctilio, Lin | Vespert. leporinus, Gm. Peruvian bat | ||
8. Phyllostoma, Cuv. | Vesp. Spectrum, Lin. Spectre, or true Vampyre bat | ||
9. Glossophaga, Geoff. | Vesp. soricinus, Pall. Leaf bat | ||
10. Megaderma, Geoff. | M. lyra, Geoff. Lyre bat | ||
11. Rhinolophus, Geoff | Vesp. ferrum equinum, Lin. Horse-shoe bat | ||
12. Nycteris, Geoff | Vesp. hispida, Lin. Bearded bat | ||
13. Rhinopoma, Geoff. | R. microphylla, Desm. | ||
14. Taphozous, Geoff. | Vesp. Lepturus, Schr. Pouched bat, or Slender-tailed bat | ||
15. Mormoops, Leach. | M. Blainvillii, Leach | ||
16. Vespertilio, Cuv.& Geoff | V. Murinus, Lin. Common bat | ||
17. Plecotus, Geoff. | Vesp. auritus, Lin. Long-eared bat | ||
18. Nycticeius, Rafin. | Vesp. lasiurus, Schr. Rough-tailed bat | ||
II. Galeopithecus, Pall | Lemur volans, Lin. Flying macauco, or Flying colugo |
Family. | Genus. | Example of Species. |
II. INSECTIVORA. | ||
1. Erinaceus, Lin | E. Europæus, L. Common hedgehog | |
2. Centenes, Illig | Erin. Ecaudatus, L. the Tenrec | |
3. Cladobates, Fr. Cuv | Tupaia Javanica, Hors. | |
4. Sorex, Lin | S. Araneus, L. Common shrew | |
5. Mygale, Cuv | Sorex moschatus, L. the Desman, or Russian musk rat | |
6. Chrysochloris, Lacép | Talpa Asiatica, L. Cape chrysochlore | |
7. Talpa, Lin | T. Europæa, L. Common mole | |
8. Condylura, Illig | Sorex Cristatus, L. Radiated mole | |
9. Scalops, Cuv | Sor. aquaticus, L. the Scalops of Canada, or Shrew mole |
[page] vii
ORDER III.—CARNASSIER(continued).
Family. | Tribe. | Genus. | Example of Species. |
III. CARNIVORA. | |||
I. Plantigrada | 1. Ursus, Lin | U. arctos, L. Common brown bear | |
2. Procyon, Storr. | Ursus lota, L. Racoon | ||
3. Ailurus, Fr. Cuv. | A. refulgens, Fr. Cuv. | ||
4. Ictides, Valenc. | I. albifrons, Fr. Cuv. | ||
5. Nasua, Storr | Viverra nasua, L. Red coati | ||
6. Cercoleptes, Illig | Viv. caudivolva, Gm. the American potto | ||
7. Meles, Storr | Ursus meles, L. Common badger | ||
8. Gulo, Storr | Ursus gulo, L. the Glutton | ||
9. Ratellus, Fr. Cuv | Viv. Mellivora, L. Honey ratel | ||
II. Digitigrada | 1. Putorius, Cuv. | Mustela putorius, L. Common pole cat | |
2. Mustela, Cuv. | M. martes, L. Common marten | ||
3. Mephitis, Cuv. | M. Americana, Desm. Skunk | ||
4. Lutra, Storr. | Must lutra, Common otter | ||
5. Canis, Lin | C. familiaris, L. the Dog | ||
6. Vivera, Cuv | V. civetta, L. the Civet | ||
7. Genetta, Cuv | Viverra genetta, L. Common genet | ||
8. Paradoxurus, Fr. Cuv | P. typus, Fr. Cuv. Common paradoxurus, or Palm martin of the French | ||
9. Herpestes, Illig | Viv. ichneumon, L. the Ichneumon | ||
10. Ryzæna, Illig | Viv. tetradactyla, L. the Surikate | ||
11. Crossarchus, Fr. Cuv | C. obscurus, Fr. Cur. | ||
12. Proteles, Is. Geoff | P. Lalandii, Is. Geoff. | ||
13. Hyæna, Storr | Canis hyæna, L. Striped hyæna | ||
14. Felis, Lin | F. leo, L. the Lion | ||
III. Amphibia | 1. Phoca, Cuv | P. vitulina, L. Common seal | |
2. Stenorhyncus, Fr, Cuv | Phoc. leptonyx, Blainv. Small-clawed seal | ||
3. Pelagus, Fr, Cuv | Ph. monachus, Gm. White-betlied seal | ||
4. Stemmatopus, Fr, Cuv | Ph cristata Gm. Hooded seal | ||
5. Macrorhyna, Fr, Cuv | Ph. leonima, L. Sea lion, or sea elephant | ||
6. Otaria, Peron. | Ph. ursina, L. Common sea bear | ||
7. Trichecus, Lin. | T. rosmarus, L. Morse, sea cow, sea horse, &c. |
The tribe Digitigrada contains three subdivisions, distinguished by their mode of dentition, and represented by the weasel, the dog,
[page] viii
and the cat: these we have endeavoured to indicate above by smaller brackets, within the general bracket including all the genera of the tribe. The Amphibia also formerly made but two genera, the seals (Phoca) and the Morses (Trichecus), the first of which we see Cuvier has here extended to several subdivisions.
ORDER IV.—MARSUPIATA.
The arrangement of these animals, chiefly inhabitants of the Australian continent, seems by no means decided. In his first edition Cuvier had made of them a family of the order Carnassier; in the second he established them into a separate order; but even then expressed his opinion that they ought rather to be looked on as a class containing several orders running parallel with the orders of ordinary quadrupeds. He finally, however, left them as an order divided into seven genera, three of which are subdivided.
Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. Didelphu, L. | 1. Didelphis, prop. Cuv | D. Virginiana, Penn. Virginian opossum |
2. Chironectes, Illig. | Did. Palmate, Geoff. Yapock, or palmated opossum | |
II. Dasyurus, Geoff | 1. Thylacini, Tem | Dasyurus cynocephalus, Geoff. Dog-faced dasyurus |
2. Phascogali, Tem | Das. Minimus, Geoff. Dwarf dasyurus | |
3. Dasyurus, prop. Cuv | Didelphis ursina, Harr, the Devil | |
4. Perameles, Geoff | P. nasutus, Geoff. The Longnosed pouhed badger | |
III. Phalangista, Cuv | 1. Balantia, Illig | Phal. Ursine, Tem. Bear-like phalanger |
2. Petaures, Shaw | Did. Pygmæa, Shaw, Flying dwarf phalanger | |
IV. Hypsiprimnus, Illig | Macropus minor, Shaw, Kangaroo rat | |
V. Macropus, Shaw | M. major, Shaw, Gigantic kangaroo | |
VI. Lipurus, Goldfuss | L. cinereus, Goldfuss. Koala, or New Holland sloth | |
VII. Phascolomys, Geoff. | Did. ursina, Shaw, the Wombat |
ORDER V.—RODENTIA.
In his first edition Cuvier had divided this order into two sections, the first possessing perfect, the second only rudimentary clavicles: these divisions ran by such gradual shades into each other, that the point of separation was, we may say, almost arbitrary. In his second edition, therefore, he contents himself by arranging his genera and indicating such as possess strong clavicles or the reverse.
[page] ix
ORDER V.—RODENTIA.
Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. Sciurus, L. | 1. Sciurus, prop. Cuv | Sc. vulgaris, L. Common squirrel |
2. Pteromys, Cuv | Sc. volans, L. European flying squirrel | |
Cheiromys, Cuv | Sc. Madagascariensis, Gm. the Aye-aye | |
II. Mus, L | 1. Arctomys, Gm | Mus Alpinus, L. Marmot of the Alps |
2. Myoxus, Gm | Mus glis, L. the Dormouse | |
3. Echimys, Geoff | E. spinosus, Desm. Spiny rat of Azzara | |
4. Hydromys, Geoff | H. leucogaster, Geoff. | |
5. Capromys, Desm | C. Fournieri, Desm. | |
6. Mus, prop., Cuv | M. rattus, L. the Rat | |
7. Gerbillus, Desm | Dipus tamaricinus, Gm. Tamarisk rat | |
8. Meriones, Fr. Cuv | Mus Labradorius, Sabine, Labrador gerbil | |
9. Cricetus, Cuv | Muscricetus, L. Common hamster | |
10. Fiber, Cuv | Mus Zibeticus, Gm. Ondatra, or Musk rat of Canada | |
11. Arvicola, Cuv | Mus amphibius, L. Water rat | |
12. Georychus, Illig | Mus lemmus, L. the Lemming | |
13. Otomys, Fr, Cuv | O. capensis, Fr. Cuv. | |
14. Dipus, Gm | Mus sagitta, L. the Jerboa | |
III. Helamys, Fr. Cuv | Dipus Caffer, Gm. Cape jerboa | |
IV. Spalax, Guldenstedt | Mus typhlus, Pall. Blind rat-mole | |
V. Bathyergus, Illig | Mus capensis, Gm. Cape mole | |
VI. Geomys, Rafin | Mus bursarius, Shaw, Canada rat | |
VII. Diplostoma, Rafin | D.? Rafin. Tailless rat | |
VIII. Castor, L. | C. fiber, L. the Beaver | |
IX. Myopotamus, Comm | Mus coïpus, Molin. the Couïa | |
X. Hystrix, L | 1. Hystrix, prop. Cuv | H. cristata, L. Crested porcupine |
2. Atherures, Cuv | H. fasciculate, Brush-tailed porcupine | |
3. Eretisons, Fr. Cuv | H. dorsata, Gm. Canada porcupine | |
4. Synetheres, Fr. Cuv. | H. prehensilis, L. the Coendou or Prehensile-tail porcupine, | |
XI. Lepus, L | 1. Lepus, prop. Cuv | L. timidus. L. the Common hare |
2. Lagomys, Cuv | Lep. Pusillus, Pall. The Calling hare | |
XII. Hydrochærus, Erx | Cavia capybara, L. yhe Capybara | |
XIII. Cavia. Illig | C. cobaya, Pall. the Guinea-pig | |
XIV. Dasyprocta, Illig | D. acuti, Ill. the Agouti or Longnosed cavy | |
XV. Cœlogenys, Fr. Cuv | Cavia paca, L. the Paca |
Cuvier suggests that the Chinchilla, the furs of which arrive in such quantities in these countries, should, from its evident connection with the cavies, come at the end of this order. Nothing but want of
b
[page] x
information respecting its dentition prevented him from placing it there. The Marmot Diana, of which we gave a figure in our third volume, p. 172, he says is the same as the Viscache of Azzara, and considers it merely as a larger kind of Chinchilla, with rougher and longer hair.
ORDER VI.—EDENTATA.
The Edentata Cuvier divides into three tribes, the Tardigrades including the first two genera; the common Edentata, including the next four; and the Monotremata including the remaining two.
Tribe. | Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. TARDIGRADA. | I. Bradypus, L | 1. Acheus, Fr. Cuv | Brad. Tridactylus, L. the Ai, or three-toed sloth |
2. Bradypus, prop. Fr. Cuv | B. didactylus, L. the Unau, or two-toed sloth | ||
II. Megatherium, Cuv,. | Megatherium, C. Great fossil animal | ||
II. EDENTATA. | III. Dasypus, L. | 1. Cachicames, Cuv. | Das. 9-cinctus, L. Nine-banded armadillo |
2. Apara, Cuv | Das. 6-cinctus, L. Three-banded armadillo | ||
3. Encouberts, Cuv. | Das. 6-cinctus, L. Six-banded armadillo | ||
4. Priodontes, Fr. Cuv | Das giges, L. Giant armadillo | ||
5. Chlamyphorus, Harl. | C. truncates, Harl. | ||
IV. Orycteropus, Geoff | O. capensis, Illig. Cape anteater or ground hog | ||
V. Myrmecophaga, L | M. jubata, L. Great or maned ant-eater, bear ant-eater | ||
III. MONOTREMATA. | VI. Manis, L. | M. pentadactyla, L. Short-tailed ant-eater | |
VII. Echidna, Cuv | E. hystrix, Cuv. the Spiny echidna, or porcupine ornitho-rynchus | ||
VIII. Ornithorynchus, Blum | O. paradoxus, Blain. the Duck-billed platypus |
ORDER VII.—PACHYDERMATA.
This order is also divided into three tribes or families, I. the Proboscidiana, or those furnished with a proboscis, including the elephant and some fossil animals; II. the common Pachydermata, including all the rest of the order except the horse, which belongs to family III., Solipeda, or solid-footed.
Family. | Genus. | Example of Species. |
I. PROBOSCIDIANA | 1. Elephas, L | E. Indicus, Cuv. Indian elephant |
2. Mastodon, Cuv | Mastoden, Cuv. (fossil) |
[page] xi
ORDER VII. —PACHYDERMATA(continued).
Family. | Genus. | Example of Species. |
II. COMMON PACHYDERMATA. | 1. Hippopotamus, L. | H. amphibious, L. the Hippopotamus |
2. Sus, L | S. scropha, L. the Hog | |
3. Phacocœrus, Fr. Cuv | Sus Africanus, Gm. Cape Verde boar | |
4. Dicotyles, Cuv | D. torquatus, Cuv. Collared peccary | |
5. Anoplotherium, Cuv | A. commune, Cuv. (fossil) | |
6. Rhilnoceros, L | R. Indicus. Cuv. Indian rhinoceros | |
7. Hyrax, Hermann | H. capensis, Gm. Cape hyrax or cape badger | |
8. Palæotherium, Cuv. | Palæotherium, Cuv. (fossil) | |
9. Lophidorus, Cuv | Lophiodon, Cuv. (fossil) | |
10. Tapir, L. | T. Americanus, Gm. American tapir | |
III. SOLIPEDA | Equus, L | E. Caballus, L. the Horse |
The common Pachydermata we have marked off into two subdivisions, in the first of which the toes are of an even number, four or two, and assume something of a bifurcated appearance, approaching, as do also in some measure their skeletons and stomachs, the forms proper to ruminant animals; in the second subdivision the toes are of an odd number, and want this appearance. Sus, Phacocærus, and Dicotyles, are merely subgenera of the Linnæan genus Sus, which name we have left to the first of them.
ORDER VIII.—RUMINANTIA.
This order is naturally distinguished into two families, those without and those with horns. To the former belong the camel and musk; to the latter all the other genera. Horns are of three kinds, specimens of which may be seen in the deciduous antler of the stag, the permanent invested protuberances of the cameleopard, and the true horn or hollow corneous case of the cow, sheep, antelope, &c. These differences have been employed to subdivide the second family. Col. Hamilton Smith divides the whole order into five tribes, the types of which are the camel, the stag, the giraffe, the goat, and the ox. For further particulars see our fifth volume, p. 296, et seq.
Family. | Genus. | Example of Species. |
I. AKERATOPHORA, or HORNLESS. | 1. Camelus, L | C. Bactrianus, L. the Bactrian camel |
2. Moschus, L. | M. moschiferus, L. the Musk |
b 2
[page] xii
ORDER VIII.—RUMINANTIA (continued).
Family. | Genus. | Example of Species. |
II. KERATOPHORA, or HORNED. | 1. Cervus, L | C. alces, L. the Elk, or Moosedeer |
2. Camelopardalis, L | C. girsfa, Fr. Cuv. the Giraffe | |
3. Antelope, L | A. dorcas, L. the Gazelle | |
4. Capra, L | C. ægagrus, Gm. the Wild goat | |
5. Ovis, L | O. Ammon L. the Argali | |
6. Bos, L | B. taurus, L. the Common ox |
ORDER IX.—CETACEA.
Here also we have two families, the herbivorous cetacea, including the first three genera, and the common cetacea, comprehending all the rest. This latter family is again subdivided, according as the head is of the ordinary proportion to the body, as we see in Delphinus and Monodon, or is disproportionately large, as is the case in Physeter and Balæna.
Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. Manatus, Cuv | Trichecus manatus, L. the Manati, Sea-cow, or Lamantin | |
II. Halicore, Illig | H. Indicus, Ill. the Dugong | |
III. Rytina, Illig | Trich. Borealis, Sh. Whale-tailed manati | |
IV. Delphinus, L | 1. Delphinus prop. Cuv. | D. delphis, L. Common dolphin |
2. Phocæna, Cuv | Delph. Phocæna, L. the Porpoise | |
3. Delphinapterus, Lac. | D. leucas, Gm. the Beluga | |
4. Hyperooden, Lac. | Balæna rostrata, Klein. Bottle-nosed whale | |
V. Monoden, L | M. monoceros, L. the Narwal or Sea-unicorn | |
VI. Physeter, L. | 1. Catodon, Lacép | Phys. Macrocephalus, Gm. Great headed cachalot, or Sepermaceti whale |
2. Physeter, Lacép | P. microps, Lac. Small-eyed cachalot | |
VII. Balæna, L | 1. Balæna, prop. Lacép | B. mysticetus, L. Common whale |
2. Balænoptera, Lacép | B. musculus, L. the Rorqual. |
[page] xiii
CLASS II.—AVES.
This class comprises six orders.
Class. | Order. |
AVES | 1. Accipiters (Birds of prey) |
2. Passeres (Sparrow kind) | |
3. Scansores (Climbers) | |
4. Gallinacea (Poultry kind) | |
5. Grallæ (Waders) | |
6. Palmipedes (Web-footed) |
ORDER I.—ACCIPITRES.
This order includes birds generally known as birds of prey; and is divided by Cuvier into the two natural families of diurnal and nocturnal; the former including the two great genera of Linnaeus, the vultures and falcons; the latter, his genus of owls. These genera Cuvier has subdivided as under.
Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. Vultur, L | 1. Vultur, prop. Cuv | V. papa, L. King of the Vultures |
2. Cathartes, Cuv | Vult. aura, L. Carrion Vulture | |
3. Percnopterus, Cuv. | Vult. percnopt. L. Pharaoh's chicken | |
4. Gypaetos, Storr | Vult. Barbatus, Gm. Bearded vulture, or Lammer-geyer | |
II. Falco, L | 1. Falco, prop. Bechstein | F. communis, Gm. Common or Peregrine falcon |
2. Hierofalco, Cuv | Falco candicans, Gm. the Ger-falcon | |
3. Aquila, Cuv | Falco fulvus, Gm. Common eagle | |
4. Haliætus, Savigny | Falco ossifragus, Gm. Sea-eagle, or Osprey | |
5. Pandion, Savingy | Falco haliætus, L. Balbuzzard or Fish-hawk of America | |
6. Circaëtus, Vieillot | Falco Gallicus, Gm. Jean-le-Blane | |
7. Caracara, Azzara. | Falco Brasiliensis, Gm. Brazilian kite | |
8. Harpyia, Cuv. | Falco harpyia, Cu. the great harpy | |
9. Morphnus, Cuv. | Falco Guianesis, Daud. the Tufted eagle of Guiana |
[page] xiv
ORDER I.—ACCIPITRES (continued).
Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
II. Falco. L. (continued) | 10. Cymindis, Cuv. | Falco Cayennensis, Gm. Small Cayenne eagle |
11. Astur, Bechstein | Falco palumbarius, L. Goshawk | |
12. Nisus, Cuv | Falco nisus, L. Sparrow-hawk | |
13. Milvus, Bechstein | Falco milvus, L. Common honey-buzzard | |
14. Pernis, Cuv | Falco apivorus, L. Common buzzard | |
15. Buteo, Bechstein | Falco buteo, L. Common buzzard | |
16. Circus, Bechatein | Falco cyaneus, Gm. Hen-harrier | |
17. Serpentarius, Cuv | Falco serpentaius, Gm. Snake-eater | |
III. Strix, L | 1. Otus, Cuv | Str. Otus, L. Common long-eared owl |
2. Ulula, Cuv | Str. Laponica, Gm. Great gray howler | |
3. Strix. Prop. Savigny | Str. Flammen, L. Common white or barn owl | |
4. Syrunium, Savigney | Str. Stridula, L. the wood-owl | |
5. Bubo, Cuv | Str. Bubo, L. Great horned owl | |
6. Noctua, Savigny | Str. Surnia, Dum. Hawk-owl | |
7. Scope, Savigny | Str. Leucotis, Tem. White-eared owl |
ORDER II.—PASSERES.
This order is not clearly defined, nor does it appear very well divided. As to the former, it seems to contain every bird that does not belong to any other of the orders; as to the latter, Cuvier appears to have done whatever was possible, under the present state of knowledge, by using for his primary divisions the nature of the feet, and for his secondary, or division into families, the peculiarities of the bill. As respects the feet, they are divided into those which have the external toe united to the internal only as far as the first or second phalanx, and those called Syndactyles, in which the union extends to all but the last articulation. The first of these divisions is by far the most numerous, and contains the families Dentirostres, Fissirostres, Conirostres, and Tenuirostres, with their several genera and subgenera, as underneath: the second forms but one family, containing six genera.
[page] xv
ORDER II.—PASSERES.
Family. | Genus. | Subgenus. | Example of Species. |
I. DENTIROSTRES. | |||
I. Lanius, L | 1. Lanius, prop. Cuv | L. excubitor, L. Great cinereous shirke | |
2. Vange, Buff | Lan. Curvirostris, L. Hook-billed shrike | ||
3. Ocypterus, Cuv | O. rufiventer, Val. Red-beilled swallow-shrike | ||
4. Barita, Cuv | Gracula varia, Shaw | ||
5. Chalybæus, Cuv | C. paradisæ, Cuv. Black bird of paradise | ||
6. Psairs, Cuv | Lan. Cayanus, Gm. | ||
7. Graucalus, Cuv | Corvus Papuensis, Gm. Papuam crow | ||
8. Bethylus, Cuv | Lan. Leverianus, Sh. Lever's shirike | ||
9. Falcunculus, Vieill | Lan. frontatus, Lath. Frontal shirike | ||
10. Pardalotus, Vieill | Pipra punctata, Sh. Shrikewren | ||
II. Muscicapa, L. | 1. Tyrannus, Cuv. | Musc. Ferox, Gm. Tyrant fly-catcher | |
2. Muscipeta, Cuv | Musc. Cœrulea, L. Orangebreasted fly-catcher | ||
3. Platyrhynchus, Vieill | Musc. aurantia, L. Orangebreasted fly-catcher | ||
4. Muscicapa prop. Cuv | M. grisola, Gm. Spotted fly-catcher | ||
5. Gymnocephalus, Geoff | Corvus calvus, Gm. Bald crow | ||
6. Cephalopterus, Geoff | C. ornatus, Geoff. Umbelled chatterer | ||
7. Ampelia prop. Lin | A. continga, L. the Cordon bleu | ||
8. Tersina, Vieill | Ampel. Tersa, Gm | ||
9. Ceblepyris, Cuv | Musc. Ochraces, Sp. African fly-catcher | ||
10. Bombycills, Briss | Ampel. Garrulous, L. European chatterer | ||
11. Procnis, Hofin | Ampelis cucullata, Tem. Hoodedchatterer | ||
12. Casamarynchos, Tem. | Amp. Variegate, L. Variegated chatterer | ||
13. Gymnoderus, Geoff | Gracula nudicollis. Sh | ||
14. Edolius, Cuv | Lanius, cœrulescens, Gm. Fork-tailed shrike | ||
15. Phibalurus Vieill | P. flavirostries, Vieill | ||
III. Tanager, L | 1. Euphones, Cuv. | Tan. violacea, L. Golden tanager | |
2. Saltator, Vieill. (Gross-beak tanager) | Tan. magna, Gm. Grand tanger | ||
